1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2022
| Cotisation | Base de calcul | Taux applicable | 
| Maladie-maternité * | Revenus inférieurs à 16 454 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale) * | Taux progressif* : 0 à 3,17% | 
| Revenus compris entre 16 454 € et 45 250 € (soit entre 40 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux progressif* : 3,17 % à 6,35 % | |
| Revenus supérieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 6,35 % | |
| Fraction de revenu qui excède 205 680 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 6,50 % | |
| Allocations familiales ** | Revenus inférieurs à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 0 % | 
| Revenus compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux progressif ** : 0 à 3,10 % | |
| Revenus supérieurs à 57 590 € (soit 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 3,10 % | |
| Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | 
| Au-delà de 41 136 € | 0,60 % | |
| Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 493 €€ | 7 % | 
| Entre 38 493 €€ et 164 544 € | 8 % | |
| Invalidité – Décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,30 % | 
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | 
| Revenus de remplacement | 6,70 % | |
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 41 136 € | 0,25 % | 
* Taux variable des cotisations maladie-maternité
- pour un revenu inférieur à 16 454 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation d’assurance maladie, qui ne peut pas être inférieure à 0,85 %, se calcule selon la formule suivante : Taux = [(7,20/100 – 2,20/100) / (1,1 × 41 136)] × r + [(2,20/100 – 0,85/100) / (0,4 × 41 136) × r] + 0,85/100 (r = votre revenu d’activité)
- pour un revenu compris entre 16 454 € et 45 250 € (entre 40 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation d’assurance maladie se calcule selon la formule suivante : Taux = [(7,20/100 – 2,20/100) / (1,1 × 41 136)] × r + 2,20/100 (r = votre revenu d’activité)
- pour un revenu supérieur 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation est fixé à 7,20 %, sauf pour la fraction qui excède 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 205 680 €) qui est, quant à elle, soumise à un taux de 6,50 %.
** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- pour un revenu inférieur ou égal à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est égal à 0 %
- pour un revenu supérieur 57 590 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est fixé à 3,10 %
- pour un revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 41 136)] × (r – 1,1 × 41 136)
2/ Assiette et cotisations minimales
| Cotisation | Assiette minimale | Cotisation minimale pour les industriels | 
| Retraite de base | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 840 € (17,75%) | 
| Invalidité – Décès | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 62 € (1,3%) | 
| Indemnités journalières | 16 454 € (41 136 € x 40 %) | 140 € (0.85%) | 
| Formation professionnelle au titre de l’année 2021 | Sur la base de 41 136 € | 103 € (0,25%) | 
Il n’existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
En cas de création d’entreprise en 2022, vous pouvez bénéficier de l’ACRE pendant 12 mois, sous certaines cotisations (Maladie 1 et 2, Retraite de base et allocations familiales).
| Exonération ACRE selon les revenus | |
| Revenu | Nature de l’exonération | 
| Revenu < 30 852 € 75 % du PASS | Exonération totale de ces cotisations | 
| 30 852 € < revenu < 41 136 € (75% du PASS < revenu < 100% PASS) | Exonération dégressive | 
| Revenu > 41 136 € (1PASS) | Pas d’exonération 
 | 
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire, dont le montant est proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2022.
| Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire | ||
| Cotisation | Base forfaitaire de calcul | Taux et montant annuel | 
| Retraite complémentaire | 7 816 € (19 % du PASS) | 7 % 547 € | 
| CSG-CRDS | 7 816 € (19 % du PASS) | 9,7 % 758€ | 
| Formation Professionnelle (CFP) Commerçants et professionnels libéraux non réglementés | 41 136 € (1 PASS) | 0,25 % 103 € | 
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d’absence d’exonération, un complément de cotisations, non exonérées en 2023, sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
| Cotisations non exonérées : complément 2023 | ||
| Cotisation | Règles et bases de calcul | Montant de la cotisation | 
| Retraite de base | 7 816 € 19 % PASS | 1 387 € | 
| Retraite complémentaire | 7 816 € 19 % PASS | 547 € | 
| Invalidité – décès | 7 816 € 19 % PASS | 102 € | 
| Maladie | 16 454 € 40 % PASS | 522 € | 
| Indemnités journalières | 16 454 € 40 % PASS | 140 € | 
| Allocations familiales | 7 816 € 19 % PASS | 0 € | 
| CSG/ CRDS | 7 816 € 19 % PASS | 758 € | 
| CFP au titre de 2022 Commerçant ou profession libérale non réglementée | 0,25 % de 41 136 € (1 PASS) | 103 € | 
| CFP au titre de 2022 Commerçant ou profession libérale non réglementée + conjoint collaborateur | 0,34 % de 41 136 € (1 PASS) | 140 € | 
Sources :
- www.secu-independants.fr
- Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, articles 4 et 5
